भारत - चीन
1. सेना (लाख में) - 13 - 23
2. हमलावर विमान- 809 - 1,385
3. लड़ाकू विमान- 679 - 1,230
4. मालवाहक विमान- 857 - 782
5. टोड आर्टिलरी- 7,414 - 6,246
6. मल्टीपल लांच
राकेट सिस्टम - 292 - 1,770
7. विमानवाहक- 01 - 01
8. डिस्ट्रायर- 10 - 32
9. फ्रिगेट- 14 - 48
10. पनडुब्बी- 14 - 68
1. सेना (लाख में) - 13 - 6.3
2. हमलावर विमान- 809 - 394
3. लड़ाकू विमान- 679 - 301
4. मालवाहक विमान- 857 - 261
5. टोड आर्टिलरी- 7,414 - 3,278
6. मल्टीपल लांच
राकेट सिस्टम - 292 - 134
7. विमानवाहक- 01 - 0
8. डिस्ट्रायर- 10 - 0
9. फ्रिगेट- 14 - 10
10. पनडुब्बी- 14 - 5
-(इण्डिया टुडे से साभार)
2. हमलावर विमान- 809 - 1,385
3. लड़ाकू विमान- 679 - 1,230
4. मालवाहक विमान- 857 - 782
5. टोड आर्टिलरी- 7,414 - 6,246
6. मल्टीपल लांच
राकेट सिस्टम - 292 - 1,770
7. विमानवाहक- 01 - 01
8. डिस्ट्रायर- 10 - 32
9. फ्रिगेट- 14 - 48
10. पनडुब्बी- 14 - 68
भारत - पाकिस्तान
1. सेना (लाख में) - 13 - 6.3
2. हमलावर विमान- 809 - 394
3. लड़ाकू विमान- 679 - 301
4. मालवाहक विमान- 857 - 261
5. टोड आर्टिलरी- 7,414 - 3,278
6. मल्टीपल लांच
राकेट सिस्टम - 292 - 134
7. विमानवाहक- 01 - 0
8. डिस्ट्रायर- 10 - 0
9. फ्रिगेट- 14 - 10
10. पनडुब्बी- 14 - 5
-(इण्डिया टुडे से साभार)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें